
产品名称:钽锭
主要用途:用作各种钽加工材的主要原料,广泛应用于石油、化工、纺织、电子、制造和商品加工业等。
产品规格:Ф(70-195)×≤1600mm
包装:外木箱内衬软物包装。
Product name: Tantalum ingot
Application: to processing tantalum materials, widely used in petroleum,Chemical, textile, electronics, manufacturing and commodity processing industries.
Specification:Ф(70-195)×≤1600mm
Packing: the outer wooden cases are packed with soft lining.
化学成分:
元素 | 最大含量/(wt.%) |
ASTMB364-92 | Q/DFT 010-2008 |
| RO5200 | RO5400 | RO5255 | RO5252 | RO5240 | TD-特 | TD-1 | TD-2 |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
O | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Nb | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 35.0~42.0 | 0.003 | 0.004 | 0.04 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
W | 0.050 | 0.050 | 9.0~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 | 0.001 | 0.0015 | 0.03 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Al | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Cu | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Mn | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Cr | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Zr |
|
|
|
|
| 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ta | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|
|
|